Diskussionspapiere aus der Fakultät für Sozialwissenschaft (seit 1993)
Die Diskussionspapiere aus der Fakultät für Sozialwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum werden von der Fakultät für Sozialwissenschaft herausgegeben. Die inhaltliche Verantwortung für die Beiträge liegt bei den Autoren und nicht bei der Fakultät. Die Papiere können teilweise als Word-Dokument bzw. PDF-Dokument von dieser Seite heruntergeladen werden. Druckversionen können bei den Autoren angefordert werden.
Kontaktadresse:
Gerlinde Roskam
Ruhr-Universität Bochum
Fakultät für Sozialwissenschaft
GC 04/47
44780 Bochum
E-Mail: gerlinde.roskam@rub.de
Recherchemöglichkeiten:
...im Internet:
- Katalog der Bibliothek
- Diskussionspapiere ab Erscheinungsjahr 1995
- OPAC
- Diskussionspapiere im Bestand der SoWi-Bibliothek ab Erscheinungsjahr 1995
- Diskussionspapiere im Bestand der Universitätsbibliothek
- Zentralkatalog der Monografien der Fachbibliotheken der Ruhr-Universität Bochum (ZKM)
- Diskussionspapiere bis Erscheinungsjahr 1994
...in der SoWi-Bibliothek:
- Zettelkataloge
- Alle Diskussionspapiere
| Nr. | Autoren | Titel |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| 13-01 | Hans Georg Tegethoff |
Qualitative Sozialforschung im sozialwissenschaftlichen Studium » [Titel als PDF] |
| 2011 | ||
| 11-01 | Jürgen Straub | Interdisziplinarität - Positionen und Perspektiven in der Fakultät für Sozialwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum » [Titel als PDF] |
| 2010 | ||
| 10-01 | Nadine Schöneck-Voß / Werner Voß | Methodenintegrative Forschung. Darstellung am Beispiel einer Befragung von Studierenden zu Studienbeiträgen » [Titel als PDF] |
| 2009 | ||
| 09-02 | Marc Neu | 20 Jahre Mauerfall – Wie steht es um die Angleichung der Lebensverhältnisse zwischen Ost und West? » [Titel als PDF] |
| 09-01 | Philipp Lersch | Öffentlicher Wohnungsbau und residentielle Segregation: Räumliche Strukturen der Wohnortwahl am Beispiel Großbritannien und Deutschland » [Titel als PDF] |
| 2008 | ||
| 08-2 | Christian Dudel | Verwandtschaft heute und morgen: Bestimmung des Umfangs verwandtschaftlicher Netzwerke 2006 und 2050 » [Titel als PDF] |
| 08-1 | Nicole Steckel | Bürgerbeteiligung in benachteiligten Stadtteilen - Eine Analyse ausgewählter Quartiere des Landesförderungsprogramms "Soziale Stadt NRW" » [Titel als PDF] |
| 2007 | ||
| 07-1 | Marc Neu | Sozialraumstrukturen im Wandel – Eine Längsschnittanalyse des Essener Stadtgebietes 1970 – 1987 – 2006 » [Titel als PDF] |
| 2006 | ||
| 06-3 | Marcel Erlinghagen | The Double Polarisation of Unskilled Work - Labour Market Mobility and Job Stability of Unskilled Employees in the Course of Time: Evidence from German Register Data » [Titel als PDF] |
| 06-2 | Emanuel Hartkopf | Sozialräumliche Strukturen und Disparitäten in Bochum. Zusammenfassung einer faktorialökologischen Untersuchung der aktuellen demographischen und sozio-ökonomischen Situation auf Ortsteilebene » [Titel als PDF] |
| 2005 | ||
| 05-3 | Veronika Khlavna | Nationale Identität – ost- und westdeutsche Studierende im Vergleich » [Titel als PDF] |
| 05-2 | Marcel Erlinghagen, Karsten Hank | Participation of Older Europeans in Volunteer Work » [Titel als PDF] |
| 05-1 | Freya Schwarzbach | Manager zwischen den Welten. Entsendungen von Managern im Spannungsfeld von Karriere, Kultur und Familie » [Titel als PDF] |
| 2004 | ||
| 04-5 | Uwe Wilkesmann, Heiner Minssen | Managing universities or self-management and its consequences for motivation - evidence from Germany » [Titel als PDF] |
| 04-4 | Marcel Erlinghagen, Christian Pihl | Der Hausarzt als Lotse im System der ambulanten Gesundheitsversorgung? Empirische Analysen zum Einfluss der individuellen Hausarztbindung auf die Zahl der Arztbesuche » [Titel als PDF] |
| 04-3 | Silvia Bader | Soziale Stadtentwicklung in Wulfen-Barkenberg - Eine Sozialwissenschaftliche Analyse » [Titel als PDF] |
| 04-2 | Katja Serova | Auswahl statistischer Tests: das Programm "Statifix" (Das Programm "Statifix" ist als Exe-Datei downloadbar) » [Titel als PDF] |
| 04-1 | Nadine M. Schöneck | Studienkontext und subjektive Zeitwahrnehmung. Eine Befragung unter Bochumer Studierenden der Sozialwissenschaft » [Titel als PDF] |
| 2003 | ||
| 03-2 | Helmut Nolte | Die Segmentierung human- und sozialwissenschaftlichen Wissens und der transdisziplinäre Beitrag der Sozialpsychologie » [Titel als PDF] |
| 03-1 | Uwe Wilkesmann, Ingolf Rascher | Self-governance and slowness as prerequisites for knowledge management » [Titel als PDF] |
| 2002 | ||
| 02-4 | Gudrun Schwarz | Bürgerbeteiligung in Lokalen-Agenda-21-Prozessen - eine Bestandsaufnahme » [Titel als PDF] |
| 02-3 | Christoph Weischer | Empirische Sozialforschung in einer >Welt der Geschichten< » [Titel als PDF] |
| 02-2 | Uwe Wilkesmann, Ingolf Rascher | Motivational and structural prerequisites of knowledge management » [Titel als PDF] |
| 02-1 | Uwe Wilkesmann, Ingolf Rascher | Knowledge management and self-governance » [Titel als PDF] |
| 2001 | ||
| 01-5 | Diana Schumann | Netzwerke europäischer Elektrizitätspolitik und politikfeldübergreifende Koppelgeschäfte » [Titel als PDF] |
| 01-4 | Markus Terbach | Regionalisierung der Arbeitsmarktpolitik - Evaluierung der Strategien in drei ostdeutschen Bundesländern » [Titel als PDF] |
| 01-3 | Jörg-Peter Schräpler | Spontaneity or Reflection? - Choosing the Mode of Information Processing in Decision Situations » [Titel als PDF] |
| 01-2 | Diana Schumann | Die Bedeutung politikfeldübergreifender Koppelgeschäfte für die europäische Energiewirtschaft: Das Beispiel der Liberalisierung des Elektrizitätsbinnenmarktes » [Titel als PDF] |
| 01-1 | Uwe Andersen, Heiner Minssen, Beate Molsich, Uwe Wilkesmann | Kontextsteuerung von Hochschulen durch veränderte Modi der Mittelzuweisung - Aktualisierte Ergebnisse der explorativen Vorstudie » [Titel als PDF] |
| 2000 | ||
| 00-3 | Jörg Rieksmeier | Politikfeldübergreifende Koppelgeschäfte zwischen der Europäischen Kommission und großen Unternehmen im Bereich der Biotechnologie » [Titel als PDF] |
| 00-2 | Hans-Joachim Noll | Evaluation in Hochschule und Weiterbildung - Stand und Perspektiven |
| 00-1 | Jörg-Peter Schräpler, Gert Wagner | Das Verhalten von Interviewern - Darstellung und ausgewählte Analysen am Beispiel des "Interviewer-Panels" des sozio-ökonmischen Panels » [Titel als PDF] |
| 1999 | ||
| 99-3 | Nils C. Bandelow, Diana Schumann, Ulrich Widmaier | European Governance by Package Deals between the European Commission and Large Firms - Preconditions, Strategies, Welfare Effects » [Titel als PDF] |
| 99-2 | Martin Bischoff, Manfred Tiede, Werner Voß | Studierende auf dem Campus » [Titel als PDF] |
| 99-1 | Hans Georg Tegethoff | Qualitative Methoden in der Sozialisationsforschung. Eine Zwischenbilanz » [Titel als PDF] |
| 1998 | ||
| 98-16 | Markus Terbach | Deindustralisierung, Arbeitsmarktpolitik und Strukturpolitik in den neuenen Bundesländern - Das Fallbeispiel "Südraum Leipzig" » [Titel als PDF] |
| 98-15 | Uwe Wilkesmann | Modelle zur Stabilisierung von Vertrauen in Dyaden » [Titel als PDF] |
| 98-14 | Karsten Hank | Household Labor Demand and Household Labor Supply » [Titel als PDF] |
| 98-13 | Heiner Minssen | Organisationsberatung Industriesoziologie als Gestaltungswissenschaft? » [Titel als PDF] |
| 98-12 | Qin Xu, Werner Voß | Basic Concepts of Simulation Models The Chinese Example |
| 98-11 | Banu Citlak, Michaela Kreyenfeld | Wahrnehmung von Umweltrisiken: Empirische Ergebnisse für Deutschland » [Titel als PDF] |
| 98-10/2 | J. Ammon, D. Feldkamp, J. Maetzel, J,-O. Pommeranz, G. Scheele | Die Evaluation neuer Regulationsformen in der Jugendhilfepolitik und der offenen Kinder- und Jugendarbeit » [Titel als PDF] |
| 98-10/1 | L. Czommer, D. H. Gehne, J. Massner, J. Neubauer | Lokales Jugendmilieu Essen-Katernberg-Nord im Spannungsfeld von Individualisierung und sozialer Ungleichheit » [Titel als PDF] |
| 98-9 | Ch. Ehret/ Th. Kley, D. Kaiser, J.S. Lluesma, C. Strickerschmidt | Politikfeld Arbeitsmarkt - Analysen der Teilehmer/Innen eines Vertiefungsseminars an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Ruhr-Universität Bochum » [Titel als PDF] |
| 98-8 | Helmut Nolte | Handlung - Struktur - System Die Konvergenz handlungsorientierter und systemorientierter Perspektiven |
| 98-7 | Hans Georg Tegethoff | Ist die Uni noch zu retten? Selbst- und Fremdevaluation als Wege der Qualitätssicherung » [Titel als PDF] |
| 98-6 | Jörg-Peter Schräpler | Die Darstellung von Entscheidungssituationen durch Situationsbilder |
| 98-5 | Manfred Tiede | Anmerkungen zum Ziegenproblem und zu verwandten Paradoxien aus der Stochastik » [Titel als PDF] |
| 98-4 | Rolf G. Heinze, Heiner Minssen | Regionale Netzwerke - Realität oder Fiktion? » [Titel als PDF] |
| 98-3 | Rolf G. Heinze, Frank Beicht | Ehrenamt, soziales Engagement und Sportvereine: von der Erosion zur Erneuerung |
| 98-2 | Helga Hackenberg | Arbeitsmarkt- und Sozial(hilfe)politik in den Niederlanden - Der Weg zu einem neuen Gesellschaftsvertrag |
| 98-1 | Michaela Kreyenfeld | Neue Wege in der Finanzierung sozialer Dienste: Kinderbetreuungsgutscheine in Grossbritannien » [Titel als PDF] |
| 1997 | ||
| 97-10 | Marcel Erlinghagen, Karin Rinne, Johannes Schwarze | Ehrenamtliche Tätigkeiten in Deutschland - Komplementär oder substitutiv? Analysen mit dem Sozio-oekonomischen Panel 1985 bis 1996 |
| 97-9 | Manfred Tiede | Black Jack |
| 97-8 | Margit Mölder | Neubausiedlungen: Ost- und Westdeutschland im Vergleich |
| 97-7 | Gert G. Wagner, Felix Büchel, John P. Haisken-De New, C. Katharina Spieß | Determinants of School Attainment of Immigrant Children in West Germany |
| 97-6 | Helmut Nolte, Hans Georg Tegethoff, Jakob Maetzel, Christoph Weischer, Uwe Wilkesmann | Kontrolleinstellungen zum Leben und zur Zukunft » [Titel als PDF] |
| 97-5 | Michaela Kreyenfeld, Susanne Flehmig, C. Katharina Spieß, Gert Wagner | Ein neues Organisationsmodell in der Kinderbetreuung: Kinderkasse, Betreuungsgutscheine und Qualitätskommissionen » [Titel als PDF] |
| 97-4 | Gert Wagner | Ein Diskussionspapier zur Produktion statistischer Daten aus volkswirtschaftlicher Sicht |
| 97-3 | Projektgruppe: Steuerungsverfahren im Krankenhaus | Externe Patientensteuerung und dezentrales Aufnahmeverfahren im Krankenhaus- ein Konzept |
| 97-2 | C. Katharina Spieß, Gert Wagner | Außerhäusige Kindetreuung in Deutschland - Institutionenanlyse des Staus Quo und ein Reformvorschlag |
| 97-1 | Karin Rinne | Einstellungen zur sozialen Sicherung im europäischen Vergleich |
| 1996 | ||
| 96-13 | Felix Büchel, C. Katharina Spieß, Gert Wagner | Bildungseffekte vorschulischer Kinderbetreuung - Eine repräsentative empirische Analyse auf der Grundlage des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) |
| 96-12 | Manfred Tiede | Repräsentativität » [Titel als PDF] |
| 96-11 | Rüdiger Piorr | Tour de France - Warum fahren die denn nicht schneller? |
| 96-10 | Felix Büchel, Gert Wagner | Der Einfluß von elterlichem Sporttreiben auf die Bildungsbeteiligung ihrer Kinder - Zur empirischen Bedeutung eines wichtigen positiven externen Effektes des Sports |
| 96-9 | Hanfried Andersen, Johannes Schwarze | Die freie Kassenwahl - ein gesellschaftliches Experiment: Ökonomische und soziologische Analysen individueller Entscheidungen und Präferenzbildungen |
| 96-8 | Ulrich Widmaier, Rainer Freriks | Die Modernisierung öffentlicher Verwaltung - Zum Verhältnis öffentlicher und privater Güterproduktion » [Titel als PDF] |
| 96-7 | Imke Köhler | Ein Kommentar aus praktischer Sicht zu: The Drug Diary: A Modest Proposal to end Doping in Sport (96-1) |
| 96-6 | Dorothea Jansen | Mediationsverfahren in der Umweltpolitik |
| 96-5 | Robert Bülow | Faktoren- und Clusteranalyse Eine anwenderorientere Einführung mit SPSS anhand zweier idealtypischer Beispiele » [Titel als PDF] |
| 96-4 | Arnd Brinkmann, Helmut Voelzkow, Martina Wegge | Regionalisierungsprozesse in Wirtschaft und Politik |
| 96-3 | Josef Schmid | Aufbruch ins Ungewisse oder Festhalten am tradierten System? Überblick und Perspektiven der Sozialpolitik in der Bundesrepublik Deutschland nach der Wende |
| 96-2 | Rolf G. Heinze, Josef Schmid | Industrial Change and Meso-Corporatism - A Comparative View on three German States |
| 96-1 | Edward J. Bird, Gert Wagner | The Drug Diary: A Modest Proposal to Ende Doping in Sport |
| 1995 | ||
| 95-20 | Karin Rinne, Gert Wagner | Zufriedenheit mit dem sozialen Sicherungssystem und seiner Finanzierung in Westdeutschland |
| 95-19 | Gert Wagner | Dimensionen einer rationalen Organisationsreform der gesetzlichen Rentenversicherung |
| 95-18 | Gert Wagner, Karsten Hank, Katja Tillmann | Außerhäusige Kinderbetreuung in Ostdeutschland - 1990 und 1994 im Vergleich zu Westdeutschland » [Titel als PDF] |
| 95-17 | Katrin Blümel | Überblick über die Betreuung von Vorschul- und Schulkindern in Frankreich |
| 95-16 | Susanne Flehmig | Institutionelle Grundlagen der Ganztagsbetreuung von Schulkindern in West- und Ostdeutschland |
| 95-15 | C. Katharina Spieß | American and German Mothers' Child Care Choice does Policy Matter? |
| 95-14 | Martin Bischoff | Zur Problematik der Repräsentatitivtät in der empirischen Sozialforschung » [Titel als PDF] |
| 95-13 | Jörg-Peter Schräpler | Die Schätzung von Reliabilität und Stabilität der Zufriedenheitsangaben im Sozio-oekonomischen Panel |
| 95-12 | Projektgruppe Innovative Ausbildungskonzepte | Gruppenorientierte Ausbildungskonzepte |
| 95-11 | Helga Hackenberg | Wege aus der Sozialhilfe in den Arbeitsmarkt - Instrumente und Empirie unter Berücksichtigung eines ausgewählten Fallbeispiels |
| 95-10 | Klaus Peter Strohmeier | Familiensolidarität und örtliche Sozialpolitik |
| 95-9 | Stefan Sandbrink, Gert Wagner | Arbeitskräftemobilität und Lebensqualität - Das Beispiel der "Westpendler" und ihrer Lebenspartner in Ostdeutschland |
| 95-8 | Marion Binder | Sozio-strukturell differenzierte Inanspruchnahme außerhäusiger Betreuung von Kindern im Vorschulalter |
| 95-7 | Jan Ondrich, Katharina Spieß, Qing Yang | Barefoot and in a German Kitchen: Federal Parental Leave and Benefit Policy and the Return to Work after Childbirth in Germany |
| 95-6 | Heiner Minssen | Verwendung industriesoziologischer Ergebnisse? Sozialwissenschaftliche Beratung bei betrieblichen Organisationsprozessen |
| 95-5 | Christian Kampmann | Empirische Analyse der Verteilungswirkungen umweltpolitischer Instrumente am Beispiel einer erhöhten Mineralölbesteuerung |
| 95-4 | Uwe Wilkesmann | Die Bedeutung der Gruppenarbeit für das lernende Unternehmen » [Titel als PDF] |
| 95-3 | Manfred Tiede | Statistische Logit-Analyse - Eine Orientierungshilfe für die Verwendung des binären Logit-Modells |
| 95-2 | Johannes Bauerdick, Martina Wegge, Volker Eichener | Innovative Programme zur Qualifizierung von Arbeitskräften im Ruhrgebiet als Instrument des Strukturwandels? |
| 95-1 | Joachim Frick | Zur Messung der Wohnflächenversorgung privater Haushalte mit Hilfe von Äquivalenzskalen » [Titel als PDF] |
| 1994 | ||
| 94-14 | Werner Voß | Die Gültigkeit des Zentralen Grenzwerttheorems bei endlichen Stichprobenumfängen oder "Wie entstehen Faustregeln?" |
| 94-13 | Felix Büchel, Gert Wagner | Sozio-ökonomische und individuelle Determinanten des Schulbesuchs in Westdeutschland unter besonderer Berücksichtigung von Kindern ausländischer Haushaltsvorstände |
| 94-12 | Klaus Schubert, Uwe Wilkesmann | Die Philosophie des "UND" Zur Einführung in "Das pluralistische Universum" von William James |
| 94-11 | Hans Georg Tegethoff, Uwe Wilkesmann | Lean Administration - Lean Education Lernt die öffentliche Verwaltung bei der Schlankheitskur? » [Titel als PDF] |
| 94-10 | Joachim Frick, Gert G. Wagner | Income Inequality by Means of Different Income Concepts - The Case of die GDR and German Unification |
| 94-9 | Rolf G. Heinze, Mathias Bucksteeg | Grenzen freiwilligen sozialen Engagements und Ansätze für eine Modernisierung der lokalen Sozialpolitik |
| 94-8 | Gert Wagner | Sozialpolitik und Zuwanderung - Ein Überblick |
| 94-7 | C. Katharina Spieß, Gert G. Wagner | In-Patient Long Term Care in Germany- Selected Problems of Insurance and Services |
| 94-6 | Rolf G. Heinze | Der Standort Ruhrgebiet im Strukturwandel: Wirtschaftliche, ökologische und soziale Herausforderungen für eine aktive Industriepolitik "Forum "Standort Deutschland" |
| 94-5 | Karin Rinne | Zum Zusammenhang zwischen Erwerbstätigkeit und Verfügbarkeit eines Autos bei Müttern |
| 94-4 | Jacek Klich | Ways of Reforming Health Care in Poland |
| 94-3 | Dietmar Petzina | Die Bedeutung der Migration am Beispiel des Ruhrgebietes |
| 94-2 | Manfred Tiede | Die Mitte von Daten |
| 94-1 | Dietmar Petzina | Is Germany prosperous? Die Reparationsfrage in der Diskussion angelsächsischer Experten zwischen 1918 und 1925 |
| 1993 | ||
| 93-10 | Dietmar Petzina, Manfred Köhler, Burkhard Zeppenfeld | Kommunale Handlungsspielräume und kommunale Finanzen - Erfahrungen in Deutschland zwischen Erstem Weltkrieg und Nationalsozialismus |
| 93-9 | Peter Krause | Einkommensarmut im vereinigten Deutschland |
| 93-8 | Johannes Schwarze, Gert G. Wagner | Earnings Dynamics in the East German Transition Process |
| 93-7 | Klaus Mueller, Gert Wagner, Joachim Frick, Richard Hauser | Unemployment and Income in East Germany before and after Unification - A Comparison to West Germany |
| 93-6 | Gert Wagner | Demographischer Wandel und Altersvorsorge - Zum Verhältnis von Mindestsicherung und eigenständiger Altersvorsorge |
| 93-5 | Gert Wagner | The Triple Doping Dilemma - An Economic Analysis of Anti-Doping Regulations |
| 93-4 | Elke Beuvers, Margret Tewes | Kleine und mittlere Betriebe im Ruhrgebiet Eine Fallstudie im Kammerbezirk Bochum |
| 93-3 | Edward J. Bird, Johannes Schwarze, Gert Wagner | The Value of Human Capital in Transition- Lessons form the GDR |
| 93-2 | Gabriele Rolf, Gert Wagner | Vereinbarkeit von Kind und Beruf- Beitrag des "Voll Eigenständigen Systems" der Altersvorsorge |
| 93-1 | Manfred Tiede | Regionale Differenzierung der Entwicklung von Nordrhein-Westfalen |


