Lehrveranstaltungen im WS 2010/11
| Veranstaltungstitel: | V Statistik I (MethStat, Teil I) |
| Beschreibung: | HGC 10, Mi 08.30-10.00 (Weins) |
| Art der Veranstaltung: | Vorlesung |
| Dauer: | 2 Std. |
| Veranstaltungstitel: | Ü Statistik I (MethStat, Teil II) |
| Beschreibung: |
GC 03/146, Mo 16.00-18.00 (Weins) GBCF 05/606, Di 16.00-18.00 (Weins) GC 03/146, Do 08.30-10.00 (Knüttel) GC 04/703, Do 10.00-12.00 (Knüttel) |
| Art der Veranstaltung: | Übung |
| Dauer: | |
| Veranstaltungstitel: | V Datengewinnung und ihre wissenschaftstheoretischen Grundlagen (MethDat, Teil I) |
| Beschreibung: | HGC 10, Di 08.30-10.00 (Weins) |
| Art der Veranstaltung: | Vorlesung |
| Dauer: | 2 Std. |
| Veranstaltungstitel: | Ü Datengewinnung und ihre wissenschaftstheoretischen Grundlagen (MethDat, Teil II) |
| Beschreibung: |
HGC 30, Mo 12.00-14.00 (Ernst) HGC 30 Mo 16.00-18.00 (Ernst) |
| Art der Veranstaltung: | Übung |
| Dauer: | 2 Std. |
| Veranstaltungstitel: | Tutorium für Studierende aus dem Ausland, Vorlesung Datengewinnung und ihre wissenschaftstheoretischen Grundlagen |
| Beschreibung: | GBCF 05/608, Fr 12.00-14.00 (Korel) |
| Art der Veranstaltung: | Tutorium |
| Dauer: | 2 Std. |
| Veranstaltungstitel: | VT Empirische Arbeitsmarktforschung: Analyse kategorialer Daten mit Stata (Teil 2) (VSD, Teil I / II) |
| Beschreibung: | GC 05/506-507, Di 14.00-16.00 (Ott, Weins) |
| Art der Veranstaltung: | Seminar/Vertiefungsseminar |
| Dauer: | 2 Std. |

